ANAマイルで 燃油サーチャージなしのシンガポール航空に乗ることも、JALマイルでブリティッシュエアウェイズの欧州内線を使い倒すこともできます。
| 項目 | ANA(スターアライアンス) | JAL(ワンワールド) |
|---|---|---|
| 加盟数 | 約26社 | 約16社 |
| 恩恵 | 選択肢の多さ・ルート設計の自由度 | ハワイ・欧州の独自強み・BA/Alaska裏技 |
| シーズン変動 | なし(固定) | なし(固定) |
※ 2026年5月時点。SAS脱退・ハワイアン加盟など加盟会社は変動するため公式で都度確認
ANA自社便はロー/レギュラー/ハイのシーズン変動あり。提携便は固定です。
| ルート例 | ANA便 | 提携便 |
|---|---|---|
| 日本↔欧州 | 約9万円 | 約3万円 (SQなら0円) |
※ ベトナム航空はスカイチーム所属だがANAと個別提携あり。VN単独旅程のみANAマイルで予約可(他社との組み合わせ不可)。JALマイルでは予約不可。
最新の燃油は ANA公式(提携航空会社特典航空券 ご利用条件) で確認
提携便のほうが必要マイル数が少ないケースもあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 乗換回数 (片道) | 日本国内1回・海外2回の計3回まで |
| 乗換回数 (往復) | 日本国内 往路/復路 各1回、海外 往路/復路 各2回の計6回まで |
| 途中降機 (SO) | 24時間を超える滞在=SO扱い。片道はSO不可、往復は目的地以外に1回まで(乗換回数に含む) |
| マイル数 | 出発地・目的地・クラスで決定(変動なし) |
| 禁止 | 「乗換地→目的地 > 出発地→目的地」 のマイル数となる経路 |
| 最低 | 7,500マイル〜 |
| 片道発券 | 2025年6月24日〜可能 |
Q. ANA提携便のコア価値で正しいのは?
| 加盟日 | 航空会社 |
|---|---|
| 2025/4/1 | フィジーエアウェイズ(FJ) |
| 2025/6/30 | オマーン・エア(WY) |
| 2026/4/22 | ハワイアン航空(HA) |
JALマイラーの選択肢は2025〜2026年で大きく広がっています。
2026年4月22日、ハワイアン航空がワンワールドに正式加盟。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 片道旅程 | 国際線・提携で正式に可能 |
| 国内線予約 | 国際線と共通化(搭乗日355日前の予約開始時刻が9:30→9:00に30分繰り上げ) |
| マイルアップグレード | 国内線でマイル使用でアップグレード可 |
| 自由組み合わせ | スターアライアンス+スターアライアンス・コネクティング・パートナーの自由組み合わせ可 |
Web検索で表示されないルートはマイレージデスクが威力を発揮します。
手数料はかかるが、Webで組めない旅程が組める価値があります。