3つとも世界規模のホテルプログラム。でも得意な領域・特典の取りやすさ・ステータスの設計はかなり違います。1社に絞る前に、ざっくり全体像を掴みましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 6段階 |
| 国内ホテル数 | 110軒以上 |
| 使用価値 | 0.8〜1.0円/pt |
| 5泊目無料 | あり |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 5段階(2026年1月から) |
| 国内ホテル数 | 33軒 |
| 使用価値 | 0.5〜0.7円/pt |
| 5泊目無料 | あり |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ステータス | 5段階 |
| 国内ホテル数 | 54軒前後 |
| 使用価値 | 0.66円/pt |
| 5泊目無料(ポイント宿泊) | 4泊目から |
| ブランド | 最上位 | 取得条件 |
|---|---|---|
| マリオット | アンバサダー | 100泊+$23,000 |
| ヒルトン | ダイヤモンド・リザーブ | (80泊 or 40滞在)+$18,000 ※Gold=25泊 or 15滞在 or $6,000・Diamond=50泊 or 25滞在 or $11,500(2026年〜の新条件) |
| IHG | ダイヤモンドエリート | 70泊 or 120,000pt |
最上位はどれも年70〜100泊の世界。初心者がいきなり狙うものではありません。次の中間ランク(マリオット・ゴールド/ヒルトン・ゴールド/IHG・プラチナム)を意識する方が現実的。
| ブランド | 朝食特典 | ラウンジ |
|---|---|---|
| マリオット | プラチナ50泊〜 | ブランド・地域により朝食 or ラウンジ/ウェルカムギフト選択 |
| ヒルトン | ゴールド25泊〜 | ダイヤモンド50泊〜 |
| IHG | Diamond Elite | — |
Q. 日本国内のホテル数が最も多いブランドは?
| レベル | マリオット | ヒルトン | IHG |
|---|---|---|---|
| セレクト | 15,000〜 | 10,000〜 | 10,000〜 |
| ミドル | 40,000〜60,000 | 50,000〜80,000 | 30,000〜50,000 |
| ハイクラス | 70,000〜100,000 | 100,000〜 | 60,000〜 |
ヒルトンは1ptの価値が低いぶん必要数が多く、マリオットは単価が高いぶん少なめ──と感覚的に覚えておくとOK。
マリオット・ヒルトンには「5泊予約すると最も安い1泊が無料」になる仕組みがあります。実質20%オフ。
Q. 2026年1月からのヒルトン改革で正しいのは?
最終的には「自分が泊まりたい物件があるブランド」から始めるのが正解。
・マリオット: 国内110軒以上・物件数No.1
・ヒルトン: 2026年大改革・朝食25泊が魅力
・IHG: 制度安定・マイル交換可
・5泊目無料は実質20%オフ
・「泊まりたい物件があるか」で選ぶのが正解
次章は、選んだプログラムへの会員登録とアプリ設定を実際にやっていきます。