この章が、このコースで最も実用的な意思決定ツール。獲得条件・維持費・特典を一覧で並べて、判断材料にしていきます。
| 項目 | SFC | JGC |
|---|---|---|
| 獲得条件 | 1年で 50,000PP | 累計 1,500LSP |
| 判定期間 | 1年 | 生涯 |
| 修行費用 | 50〜100万 集中 | 年5〜15万 ×長期 |
| 修行期間 | 3ヶ月〜 1年 | 5〜20年 |
| アライアンス | スター アライアンス | ワンワールド |
| 決済ルート | 400万円 ルート | JALカード 通常加算 |
| カード年会費 | 11,275〜 88,000円 | 11,550〜 34,100円 |
| ラウンジ 維持条件 (2028/4〜) | 年300万円 決済 or LT100万 マイル | 条件 なし (カード保有 のみ) |
※ 2026年5月時点。制度は随時変更されるので公式で最終確認を
ANA(SFC)
JAL(JGC)Life Status制
Q. SFCとJGC、それぞれの獲得条件の組み合わせで正しいのは?
ANA(SFC)カード
| カード | 年会費 |
|---|---|
| SFC一般 | 11,275円〜 |
| SFCゴールド | 16,500円〜 |
| SFCプレミアム | 88,000円〜 |
JAL(JGC)カード
| カード | 年会費 |
|---|---|
| JGC普通 | 11,550円〜 |
| JGCゴールド | 17,600円〜 |
| JGCプレミア | 34,100円〜 |
| 特典 | SFC | JGC |
|---|---|---|
| 専用 チェックイン | ○ | ○ |
| 優先 保安検査 | ○ | ○ |
| ラウンジ | ANA LOUNGE + スタアラ | サクラ + ワンワ |
| 優先搭乗 | ○ | ○ |
| PRIORITY タグ | ○ | ○ |
| 特典航空券 優先枠 | ○ | ○ |
| アップグレ ポイント | ○ | ○ |
Q. SFC/JGCで使えるラウンジの種類として正しいのは?
SFC/JGCとは別に、各航空会社は1年単位の年次ステータスも運用しています。参考までに。
ANA年次(PPベース)
| ステータス | PP条件 |
|---|---|
| ブロンズ | 30,000 PP |
| プラチナ | 50,000 PP |
| ダイヤモンド | 100,000 PP |
JAL年次(FOPベース)
| ステータス | FLY ONポイント (うちJALグループ便) |
|---|---|
| JMBクリスタル | 30,000 (15,000) |
| JMBサファイア | 50,000 (25,000) |
| JGCプレミア | 80,000 (40,000) |
| JMBダイヤモンド | 100,000 (50,000) |
※ または「ご搭乗回数 + FOP」の組み合わせでも達成可(例: クリスタル 30回(JAL便15回) + 10,000 FOP)。最新は JAL公式 FLY ONステイタス で確認
SFC = プラチナ相当、JGC = サファイア相当。このクラスの特典を永久に使えるのがSFC/JGCの価値。
※ SFCの「永久」は〜2028年3月までの現行制度。2028年4月以降は「SFC PLUS(年300万円決済またはLT100万マイル達成)」と「SFC LITE(条件未達)」に分かれ、LITEはANAラウンジ利用不可・スタアラはシルバー扱い(JGCには同様の改定なし)。詳細はChapter 2の比較表参照。
2026年5月時点、年10回フライトする人が受ける金額価値の目安。
SFC向き(タップでチェック)
JGC向き(タップでチェック)
Q. SFCとJGC、それぞれの修行期間の目安は?
Q. 年10回フライトする人のステータス特典の年間価値はおおよそ?