プラチナ達成 → SFC入会、サファイア(または1,500 LSP)達成 → JGC入会の流れ。修行の最終ステップです。
| カード | 年会費 |
|---|---|
| ANA SFC一般 | 11,275円〜 |
| ANA SFCゴールド | 16,500円〜 |
| ANA SFCプレミアム | 88,000円〜 |
| ダイナースSFC | 30,800円〜 |
| アメックスSFC | 34,100円〜 |
※ 2026年5月時点。各カードの詳細はクレカ中級コースで解説。
Q. SFC(スーパーフライヤーズカード)入会条件は?
| カード | 年会費 |
|---|---|
| JGC普通 | 11,550円〜 |
| JGCゴールド (CLUB-A ゴールド) | 17,600円〜 |
| JGCプレミア | 34,100円〜 |
| JALダイナース | 35,200円〜 |
※ 2026年5月時点。詳細はクレカ中級コースで解説。
Q. JGC(JALグローバルクラブ)入会条件は?
SFC・JGC本会員は家族会員カードを発行可能。家族にも本会員と同等の特典が付与されます。
| 項目 | SFC家族カード | JGC家族カード |
|---|---|---|
| 年会費 | 5,500円〜 | 3,300円〜 |
| ラウンジ利用 | 本会員と同等 | 本会員と同等 |
| 特典 | 本会員と同等 | 本会員と同等 |
| 項目 | SFC(一般) | JGC(普通) |
|---|---|---|
| 本会員年会費 | 11,275円 | 11,550円 |
| 家族カード | 5,500円 | 3,300円 |
| 合計(夫婦) | 16,775円 | 14,850円 |
※ ベースカード(ANAワイドゴールド等)の年会費は別途必要な場合あり。
判定期間: 2026/12/16〜2027/12/15。出典: ANA公式