同じプラチナ達成でも、50万円で済む人と100万円かかる人がいます。差を作るのが「単価」の意識。
例: 5万円で4,000 PP獲得 → PP単価12.5円
例: OKA-SINタッチ 83,100円で10,504 FOP獲得 → FOP単価約7.9円
FOP単価はJALサファイア(年間50,000 FOP)達成時の効率指標として使う。Life Status(LSP)はLSP単価で測ることもあるが、生涯型なので「期間あたりの効率」より「累計到達速度」の視点が中心。
Q. PP単価が低いほど、修行効率は?
| 路線 | 運賃目安 | PP単価 |
|---|---|---|
| 羽田⇔沖縄 (往復) | 40,000円〜 | 8〜10円 |
| 羽田⇔札幌 (往復) | 30,000円〜 | 10〜12円 |
| 羽田⇔福岡 (往復) | 25,000円〜 | 11〜13円 |
| 路線 | 運賃目安 | PP単価 |
|---|---|---|
| 東京⇔ホノルル (往復) | 120,000円〜 | 8〜10円 |
| 東京⇔シンガポール (往復) | 100,000円〜 | 9〜11円 |
| 東京⇔バンコク (往復) | 80,000円〜 | 10〜12円 |
※ 燃油・運賃クラスで変動。プレミアムエコノミー以上で稼ぐと単価が下がる傾向。
| 順位 | 路線 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1位 | 羽田⇔沖縄 | PP/FOP両方の聖地・本数多い |
| 2位 | OKA-SINタッチ | FOP修行の定番・1日完結 |
| 3位 | 羽田⇔石垣(経由) | 長距離国内線で2倍ルール |
| 4位 | 東京⇔ホノルル | 長距離国際線・プレミアムエコノミー狙い |
| 5位 | 東京⇔シドニー | 距離長い・プレミアムエコノミー有利 |
※ セール時期・運賃クラスで順位は変動。MIRAIRO サークル「2026年sfc修行組」で最新情報を共有
| クラス | 積算率 | 単価 |
|---|---|---|
| 普通席(ANA VALUE等) | 50〜75% | 10〜13円 |
| 普通席(普通運賃) | 100% | 11〜14円 |
| プレミアムエコ | 100% | 9〜11円 |
| ビジネスクラス | 125〜150% | 8〜10円 |
| 特典航空券 | 0% | — |
Q. OKA-SINタッチ(沖縄→シンガポール→沖縄)のFOP単価目安は?
ANAには「特定運賃でPPボーナスが付く」仕組みがあります。
※ 各運賃のPP積算率は変動するため、予約前にANA公式の「PP・マイル積算率」表で確認。
※ 国内線2倍ルールで沖縄路線は通常8〜10円。セール時には7円以下も狙える。