改悪は止められません。「起きた前提」で対策を設計するのが上級者の発想。最後は情報収集と対応力で差がつきます。
| 時期 | 変更内容 |
|---|---|
| 2024/4 | JAL Life Statusプログラム開始(LSP制導入) |
| 2024/8 | SAS スタアラ脱退(→スカイチームへ) |
| 2025/4 | JGC Six Star = JMBダイヤモンド付与開始(OWエメラルド化) |
| 2025/6 | ANA国際線必要マイル数大改定 |
| 2026/4/1 | ITAエアウェイズ スタアラ加盟 |
| 2026/4/22 | ハワイアン航空 OW加盟 |
| 2026/5/19 | ANA予約開始時間9:00へ |
| 2027/3/31 | ANAアップグレードポイント終了 |
| 2028/4 | SFC PLUS/LITE 区分化 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 判定期間 | 2026/12/16〜2027/12/15 |
| 新サービス開始 | 2028/4 |
| SFC PLUS | 年300万円 or LT100万マイル |
| SFC LITE | 300万円未満(ラウンジ不可) |
出典: ANA公式
Q. SFC PLUS/LITE 判定の対象期間は?
2024年4月、JALは「年間FOP制」から「生涯型LSP(Life Statusポイント)」を併存させる大改定。長期で取り組める制度に転換しました。
| 項目 | 変化 |
|---|---|
| 従来 | 年間50,000 FOP(年内勝負) |
| 新制度 | 生涯1,500 LSP(生涯型) |
| FOP制度 | 並行存続(急ぎたい人向け) |
Q. 2024年導入のJAL Life Statusの最大の変化は?
1社に依存しない。SFC+JGCの2社運用でリスクを分散。
2社運用なら、片方の改悪が起きてももう片方でカバーできる。
改悪は「発表→施行」の期間が短い。情報を早くキャッチして即動く。
「もう少し様子を見よう」が最も損するパターン。
情報源は3層で組み立てる。
| 層 | 役割 |
|---|---|
| 公式 | 正確性・最終確認 |
| コミュニティ | 速報・実体験・現場感 |
| 専門ブログ | 解釈・対策・整理 |
取得・維持コストとリターンを冷静に。「ステータスは必要ない」も立派な判断。